焦点日报:盘中异动 | 广发中证全指能源ETF跌2.06%
2023-06-13 10:26:53 来源:同花顺iNews
(资料图)
广发中证全指能源ETF(159945)6月13日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9490。
该基金最近一周涨0.85%,近一个月跌4.65%。份额方面,该基金份额最近一月净增加250.00万份。
数据显示,该基金成立于2015年6月25日,基金经理为夏浩洋、姚曦、陆志明,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5416.00万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国神华 | 601088 | 22.16 | 624.25 | 11.53 |
陕西煤业 | 601225 | 26.06 | 530.06 | 9.79 |
中国石化 | 600028 | 89.90 | 505.23 | 9.33 |
中国石油 | 601857 | 65.28 | 386.49 | 7.14 |
广汇能源 | 600256 | 30.89 | 285.72 | 5.28 |
永泰能源 | 600157 | 149.28 | 229.89 | 4.24 |
兖矿能源 | 600188 | 6.15 | 218.60 | 4.04 |
潞安环能 | 601699 | 8.04 | 176.44 | 3.26 |
中国海油 | 600938 | 10.05 | 171.25 | 3.16 |
美锦能源 | 000723 | 17.45 | 160.15 | 2.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: