4月25日(周二)港股沽空数据出炉 新世界发展沽空比率居首位
2023-04-26 05:11:20 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
4月25日(周二),新世界发展、九龙仓置业、碧桂园沽空比率位居前三,分别为55.34%、48.57%、46.84%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W沽空金额位居前三,分别为12.91亿、12.59亿、5.43亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
新世界发展 | 7295.33万 | 55.34% |
九龙仓置业 | 3560.26万 | 48.57% |
碧桂园 | 1.23亿 | 46.84% |
汇丰控股 | 2.72亿 | 46.34% |
维他奶国际 | 1083.12万 | 45.51% |
珠光控股 | 7.48万 | 43.1% |
金斯瑞生物科技 | 1.97亿 | 42.72% |
长城汽车 | 1.26亿 | 42.23% |
小鹏汽车-W | 1.17亿 | 41.6% |
农夫山泉 | 5544.82万 | 40.85% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 12.91亿 | 18.29% |
阿里巴巴-SW | 12.59亿 | 26.41% |
美团-W | 5.43亿 | 13.32% |
中国移动 | 3.86亿 | 22.06% |
小米集团-W | 3.74亿 | 37.27% |
比亚迪股份 | 3.72亿 | 24.29% |
中国平安 | 3.53亿 | 26.68% |
友邦保险 | 3.28亿 | 27.8% |
药明生物 | 2.97亿 | 18.22% |
建设银行 | 2.94亿 | 29.05% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: